业绩展示
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 建设规模m³/d |
一 | 酒精和白酒生产废水 | ||
1 | 山东泓达生物有限公司废水处理工程 | 山东省沂水县 | 5000 |
2 | 山东裕升生物有限公司废水处理工程 | 山东省沂南县 | 2500 |
3 | 山东羲之企业集团废水处理工程 | 山东省临沂市 | 2000 |
4 | 江苏连云港金泰化工有限公司废水处理工程 | 江苏省连云港市 | 2000 |
5 | 山东昆达生物制品有限公司废水处理工程 | 山东省临沂市 | 2500 |
6 | 广西凭祥春华酒业有限公司废水处理工程 | 广西凭祥市 | 1500 |
7 | 云南马关正一生物产业有限公司废水处理工程 | 云南马关县 | 1500 |
8 | 广西新天德生物化工有限公司废水处理工程 | 广西钦州市 | 4200 |
9 | 日照嘉宏生物科技有限公司废水处理工程 | 山东省日照市 | 2400 |
10 | 江苏安源生物科技有限公司废水处理工程 | 江苏省连云港市 | 2600 |
11 | 安徽安特食品股份有限公司废水处理工程 | 安徽省宿州市 | 3000 |
12 | 日照华东酒业有限公司废水处理工程 | 山东省日照市 | 2200 |
13 | 安徽五河春生物科技有限公司污水处理工程 | 安徽省宿州市 | 3000 |
14 | 连云港金长林酒业有限公司废水处理工程 | 江苏省灌云县 | 2500 |
15 | 徐州常青酒业有限公司废水处理工程 | 江苏省徐州市 | 3000 |
16 | 山东金沂蒙集团有限公司废水处理技改工程 | 山东省临沭县 | 6000 |
17 | 江苏金茂源生物化工有限责任公司废水处理工程 | 连云港市赣榆区 | 7000 |
18 | 安徽碧绿春生物科技有限公司废水处理技改工程 | 安徽省滁州市 | 2500 |
19 | 山东龙口振龙酒精有限公司污水脱氮技改工程 | 山东省龙口市 | 3500 |
20 | 山东兰陵美酒股份有限公司污水处理工程 | 山东省临沂市 | 3000 |
21 | 山东沂蒙山酒业有限公司污水处理工程 | 山东省沂水县 | 1000 |
22 | 缅甸SMP酒精厂废水处理工程 | 缅甸曼德勒市 | 1500 |
23 | 缅甸仰光酒精厂废水处理工程(大米酒精) | 缅甸仰光市 | 1500 |
24 | 缅甸酒精厂酒精废水处理工程(玉米酒精) | 缅甸曼德勒市 | 2000 |
二 | 淀粉、淀粉衍生物及蛋白废水 | ||
1 | 斯比凯可(山东)生物制品有限公司黄原胶废水处理工程 | 山东省五莲县 | 1500 |
2 | 内蒙古建隆生化有限公司黄原胶与淀粉废水处理工程 | 内蒙古托县 | 1500 |
3 | 烟台建源食品有限公司蛋白废水处理工程 | 山东省招远市 | 1500 |
4 | 烟台东方蛋白科技有限公司蛋白废水处理工程 | 山东省招远市 | 1500 |
5 | 招远三嘉粉丝蛋白有限公司污水处理工程 | 山东省招远市 | 4000 |
6 | 山东六六顺食品有限公司蛋白废水技改工程 | 山东省招远市 | 1500 |
7 | 烟台优承生物科技有限公司蛋白废水处理工程 | 山东省招远市 | 4000 |
8 | 烟台塔林食品有限公司废水处理技改工程 | 山东省招远市 | 1800 |
9 | 烟台东方蛋白科技有限公司王家分厂蛋白废水处理工程 | 山东省招远市 | 2000 |
10 | 烟台双塔食品股份有限公司污水脱氮项目 | 山东省招远市 | 13000 |
11 | 山东恒泰动力环保科技有限公司废水处理工程 | 山东省招远市 | 8000 |
12 | 九江天泰食品有限公司蛋白废水处理工程 | 江西省九江市 | 4000 |
三 | 屠宰和肉制品加工废水 | ||
1 | 青岛正大有限公司污水处理工程 | 山东省即墨市 | 6000 |
2 | 北京顺鑫农业股份有限公司污水处理工程 | 北京市顺义区 | 4000 |
3 | 西华双汇禽业项目污水处理工程污水处理工程 | 河南省西华县 | 6000 |
4 | 甘肃圣越农牧发展有限公司污水处理工程 | 甘肃省庆阳市 | 7300 |
5 | 烟台瑞东食品有限公司污水处理工程 | 山东省招远市 | 1500 |
6 | 山东凯加食品股份有限公司 | 山东省潍坊市 | 2000 |
四 | 养殖废水 | ||
1 | 西华双汇禽业有限公司孵化场污水处理工程 | 河南省西华县 | 300 |
2 | 青岛正大有限公司孵化场污水处理工程(9个) | 青岛市即墨市 | 900 |
五 | 污泥处理 | ||
1 | 九江天泰食品有限公司蛋白污泥处理工程 | 江西省九江市 | 150 |
2 | 临沂太合食品有限公司屠宰污泥处理工程 | 山东省临沂市 | 60 |
3 | 山东盛合食品有限公司屠宰污泥处理工程 | 山东省临沭县 | 70 |
4 | 山东太合食品有限公司屠宰污泥处理工程 | 山东省沂南县 | 80 |
5 | 甘肃圣越农牧发展有限公司屠宰污泥处理工程 | 甘肃省庆阳市 | 100 |
6 | 山东郯润食品有限公司屠宰污泥处理工程 | 山东省郯城县 | 80 |
7 | 徐州润客食品有限公司屠宰污泥处理工程 | 江苏省邳州市 | 80 |
8 | 春雪食品集团股份有限公司屠宰污泥处理工程 | 山东省莱阳市 | 80 |
9 | 平原禾丰牧业有限公司屠宰污泥处理工程 | 河北省邯郸市 | 100 |
10 | 山东弘顺食品有限公司屠宰污泥处理工程 | 山东省沂南县 | 50 |
11 | 山东兴祥食品有限公司屠宰污泥处理工程 | 山东省莒南县 | 80 |
12 | 北京密云再生水厂污泥处理工程 | 北京市密云县 | 200 |
六 | 生物质能源沼气工程 | ||
1 | 青岛南方国能清洁能源有限公司大型沼气工程 | 山东省即墨市 | 10000 |
2 | 青岛中清能生物能源有限公司大型沼气工程 | 山东省莱西市 | 40000 |
3 | 海阳市鼎立种鸡有限公司大型沼气工程 | 山东省海阳市 | 4000 |
4 | 临沭石门监狱大型沼气工程 | 山东省临沭县 | 3000 |
5 | 山东大地乳业有限公司大型沼气工程 | 山东省东营市 | 10000 |
6 | 泗县规模化大型沼气工程 | 安徽省泗县 | 60000 |
七 | 机械加工废水 | ||
1 | 潍柴重机股份有限公司滨海工业园污水处理工程 | 山东省潍坊市 | 600 |
2 | 潍柴重机股份有限公司铸造工业园污水处理工程 | 山东省潍坊市 | 400 |
3 | 山东锣响汽车制造有限公司污水处理工程 | 山东省临沂市 | 200 |
4 | 蒙阴县鹏程万里车辆有限公司污水处理工程 | 山东省临沂市 | 200 |
5 | 临沂强骏车辆有限公司污水处理工程 | 山东省临沂市 | 200 |
6 | 临沂九州汽车有限公司废水处理工程 | 山东省临沂市 | 200 |
八 | 城市生活污水、人工湿地 | ||
1 | 临沂润达水务有限公司污水处理厂 | 山东省沂水县 | 50000 |
2 | 连云港绿源水务山左口污水处理厂 | 江苏省连云港市 | 10000 |
3 | 华能(天津)煤气化发电有限公司生活污水处理工程 | 天津临港经济区 | 500 |
4 | 山东樱之崮旅游度假区污水处理工程 | 山东省临沂市 | 100 |
5 | 湖北沃夫特生态工程有限公司污水处理工程 | 湖北省潜江市 | 120 |
6 | 沂水院东头镇峙密河湿地水质净化及生态修复工程 | 山东省临沂市 | —— |
7 | 云蒙湖隔离堤坝人工湿地水质净化工程 | 山东省临沂市 | —— |
8 | 安丘市2016年农村环境综合政治项目 | 山东省安丘市 | —— |
九 | 化工废水 | ||
1 | 日照元泰化工科技有限公司化工废水处理系统 | 山东省日照市 | 300 |
2 | 临沂市新运生物制品有限公司废水处理工程 | 山东省沂南县 | 300 |
3 | 临沂吉宇生物有限公司南、北厂污水处理工程 | 山东省沂南县 | 200 |
4 | 山东亿泰化工科技有限公司废水处理工程 | 山东省沂水县 | 200 |
5 | 沂水福德化工有限公司污水处理工程 | 山东省沂水县 | 200 |
6 | 临沂金醇香料有限公司污水处理工程 | 山东省莒南县 | 300 |
十 | 氨纶、芳纶、纺织、印染废水 | ||
1 | 烟台泰和新材料股份有限公司西部园区废水处理工程 | 山东省烟台市 | 2000 |
2 | 烟台泰和新材料股份有限公司东部园区废水处理工程 | 山东省烟台市 | 2000 |
3 | 费县众星时装有限公司污水处理工程 | 山东省费县 | 500 |
4 | 沂水金羊毛纺织有限公司污水处理工程 | 山东省沂水县 | 1000 |
5 | 青岛凤凰东翔印染有限公司污水处理改造工程 | 山东省莱西市 | 4000 |
十一 | 造纸废水 | ||
1 | 山东庞疃纸业有限公司造纸废水处理工程 | 山东省莒南县 | 3000 |
2 | 安徽雪龙纤维股份有限公司污水处理工程 | 安徽省宿州市 | 6000 |
3 | 沂水佳丰天然纤维制品有限公司污水处理工程 | 山东省沂水县 | 100 |
十二 | 食品、饮料废水 | ||
1 | 山东新银麦啤酒有限公司污水处理工程 | 山东省临沂市 | 1500 |
2 | 欢乐家食品集团股份有限公司污水处理工程 | 山东省临沂市 | 1500 |
十三 | VOC处理 | ||
1 | 青岛正大有限公司异味处理工程 | 山东省即墨市 | 50000 |
2 | 烟台东方蛋白科技有限公司异味处理工程 | 山东省招远市 | 40000 |
3 | 山东裕升生物科技有限公司异味处理工程 | 山东省临沂市 | 20000 |
4 | 招远三嘉粉丝蛋白有限公司异味处理工程 | 山东省招远市 | 20000 |
5 | 山东六六顺食品有限公司废气处理工程 | 山东省招远市 | 6000 |
6 | 西华禽业有限公司污水站废气处理工程 | 河南省西华县 | 20000 |
山东旭日环保工程有限公司
地址:山东省临沂市蒙阴县东蒙国际9楼
留言咨询